DAMIAN MUCHA | ŁUKASZ MUCHA | DANIEL NOWAK |
LZS Nowy Kościół |
Kolejka: 30 |
Wilkowianka Wilków | 3 | : | 0 | Huras Krotoszyce |
Orzeł Zagrodno | 7 | : | 3 | Kolejarz Miłkowice |
Arka Trzebnica | 3 | : | 1 | Czarni Rokitki |
Huragan Nowa Wieś Złotoryjska | 2 | : | 5 | Orlik Okmiany |
Orzeł Wojcieszyn | 3 | : | 8 | Sokół Krzywa |
Górnik II Złotoryja | 5 | : | 1 | Płomień Michów |
LZS Nowy Kościół | 1 | : | 10 | Błękitni LEGSAD Kościelec |
Huragan Proboszczów | 6 | : | 6 | Dąb Stowarzyszenie Siedliska |
Więcej na Łączy Nas Piłka |
LZS Nowy Kościół |
Sezon: 2020/2021A klasa |
M | Pkt | BB | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Rokitki | 30 | 77 | 101 | |
2 | Dąb Stowarzyszenie Siedliska | 30 | 72 | 67 | |
3 | Orzeł Zagrodno | 30 | 68 | 50 | |
4 | Arka Trzebnica | 30 | 63 | 72 | |
5 | Górnik II Złotoryja | 30 | 55 | 54 | |
6 | Sokół Krzywa | 30 | 53 | 28 | |
7 | Wilkowianka Wilków | 30 | 49 | 22 | |
8 | Huragan Proboszczów | 30 | 45 | -3 | |
9 | Huragan Nowa Wieś Złotoryjska | 30 | 41 | -29 | |
10 | Orlik Okmiany | 30 | 37 | -21 | |
11 | Kolejarz Miłkowice | 30 | 32 | -17 | |
12 | Błękitni LEGSAD Kościelec | 30 | 29 | -28 | |
13 | Orzeł Wojcieszyn | 30 | 28 | -73 | |
14 | Płomień Michów | 30 | 21 | -62 | |
15 | LZS Nowy Kościół | 30 | 17 | -97 | |
16 | Huras Krotoszyce | 30 | 10 | -64 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |